Инструменты пользователя

Инструменты сайта


faq

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
faq [2018/10/04 08:07]
Евгений Романенко
faq [2020/03/17 09:18] (текущий)
Евгений Романенко
Строка 4: Строка 4:
   * [[faq:​main_general|Главная - Общая. В общей статистике нет никакой информации]]   * [[faq:​main_general|Главная - Общая. В общей статистике нет никакой информации]]
   * [[faq:​main_general_count_doesnt_match|Главная - Общая и Главная - Очереди и группы. Не сходятся цифры]]   * [[faq:​main_general_count_doesnt_match|Главная - Общая и Главная - Очереди и группы. Не сходятся цифры]]
 +  * [[faq:​main_general_count_doesnt_match|Главная - Очереди и группы. Почему в отчете отображены не все очереди,​ которые есть на АТС?​]] ​
   * [[faq:​main_qandg|Главная - Очереди и группы. При выборе очереди в скобках показывает цифры, что это?]]   * [[faq:​main_qandg|Главная - Очереди и группы. При выборе очереди в скобках показывает цифры, что это?]]
-  * [[faq:​main_qandg|Главная - Очереди и группы. Cводная статистика. Что значит покинули по таймауту и сбросили?​]] +  * [[faq:​main_qandg|Главная - Очереди и группы. Что значит ​"покинули по таймауту", "не дождались ответа"​ и "сбросили"?]] 
-  * [[faq:​main_qandg|Главная - Очереди и группы. Как считается "среднее время обработки вызова"​]]+  * [[faq:​main_qandg|Главная - Очереди и группы. Как считается "Среднее время обработки вызова"​?]] 
 +  * [[faq:​main_qandg|Главная - Очереди и группы. Как считается "​Среднее время ожидания ответа"?​]]
   * [[faq:​main_qandg|Главная - Очереди и группы. В статистике по операторам есть шкалы, что они означают?​]]   * [[faq:​main_qandg|Главная - Очереди и группы. В статистике по операторам есть шкалы, что они означают?​]]
   * [[faq:​main_qandg|Главная - Очереди и группы. Причина разъединения. Откуда берутся цифры?​]]   * [[faq:​main_qandg|Главная - Очереди и группы. Причина разъединения. Откуда берутся цифры?​]]
 +  * [[faq:​main_waittime_doesnt_match|Главная - Очереди и группы и Звонки - Внешние звонки. Не сходятся показатели времени ожидания/​обработки вызова.]]
   * [[faq:​calls_allstatistics|Звонки - Все звонки.]]   * [[faq:​calls_allstatistics|Звонки - Все звонки.]]
   * [[faq:​calls_detailedstatistics|Звонки - Внешние звонки.]]   * [[faq:​calls_detailedstatistics|Звонки - Внешние звонки.]]
Строка 16: Строка 19:
   * [[faq:​operators_job|Работа операторов. Что это за отчет? Откуда берутся цифры?​]]   * [[faq:​operators_job|Работа операторов. Что это за отчет? Откуда берутся цифры?​]]
   * [[faq:​geo|ГЕО]]   * [[faq:​geo|ГЕО]]
 +  * [[faq:​pbxpeers|АТС - PBX peers]]
   * [[faq:​status|АТС - Статус]]   * [[faq:​status|АТС - Статус]]
   * [[faq:​pbxconfig|АТС - Параметры]]   * [[faq:​pbxconfig|АТС - Параметры]]
faq.1538615232.txt.gz · Последние изменения: 2018/10/04 08:07 — Евгений Романенко